Ein Selbstbedienungsladen | @derspiegel #AfD #Vetternwirtschaft #Selbstbedienung www.spiegel.de/politik/afd-...
Ein Selbstbedienungsladen | @derspiegel #AfD #Vetternwirtschaft #Selbstbedienung www.spiegel.de/politik/afd-...
Polens Regierungschef Donald Tusk kündigte Untersuchungen zu einer möglichen Verbindung zwischen Epstein und russischen Geheimdiensten an. | @handelsblatt #Russia #USA #Polen #EuropeanUnion www.handelsblatt.com/politik/deut...
„Eine Allianz wie die Nato wird eben nicht nur zusammengehalten von einem Vertrag und dem darin enthaltenen Beistandsversprechen, sondern auch vom gegenseitigen Vertrauen.“ | @SZ #Bundeswehr #NATO #USA #Afghanistan www.sueddeutsche.de/meinung/us-p...
„The allure of gunboat capitalism is that it offers both prosperity and security. The reality is that it will bring neither.“ | @TheEconomist #Trade #security #Industry #gunboat #capitalism
www.economist.com/leaders/2026...
In Deutschland entstehen derzeit die größten #Flusswärmepumpen der Welt und reduzieren die Abhängigkeit von fossilen Energien. | @handelsblatt #Effizienz #Energie #Wärme #heatpump www.handelsblatt.com/unternehmen/...
Ersatz für Altreaktoren: #EDF plant für 2038 und Folgejahre. Neuer Kostenplan. | @IWR_News #nuclear #finance #Kernenergie #Atom www.iwr.de/news/atomkra...
Im Jahr 2025 hat die Bundesnetzagentur rund 2.000 km Stromleitungen genehmigt - bei 4.700 km sind die Verfahren damit abgeschlossen. Dabei wurde auch der Bau der wichtigen Nord-Süd-Verbindungen A-Nord, Ultranet, SuedLink und SuedOstLink genehmigt. | @BNetzA #Strom #Stromnetze #Energie
How Oil, Drugs and Immigration Fueled Trump’s Venezuela Campaign www.nytimes.com/2025/12/27/u...
Und 200 Milliarden € Altlasten für das letzte Abenteuer kommen noch on Top … | @SZ #nuclear #Atom #Kernkraft im #Kloster #Seeon
www.sueddeutsche.de/meinung/csu-...
Solar has risen from almost nothing in 2019 to roughly 10 percent of South Africa’s electricity-generating capacity and counting. | @nytimes @BSWSolareV #Solar #Energy #Economie #South #Africa #ONGT www.nytimes.com/2025/12/30/c...
On December 8, 2025, Sweden’s largest pension fund AP7 expanded exclusions and tightened its framework, adding Aker BP and multiple oil majors such as #BP, #Chevron, #TotalEnergies and #Occidental to its exclusion list. | @Forbes #crude #oil #gas #oott #ongt
Das erinnert sehr an die feudalistische Parole „L‘etat, c‘est moi“. | @spiegel #Trump #Kushner #Interessenkonflikt #Finance #Medien #Kartellrecht #Propaganda www.spiegel.de/wirtschaft/n...
Umwelttechnologie ist einer aktuellen Studie zufolge eine der global am schnellsten wachsenden Branchen. Der jährliche Umsatz überschreitet bereits fünf Billionen $. Während #China dominiert, fällt #Deutschland weiter zurück. | @tagesschau #Umwelt
www.tagesschau.de/wirtschaft/t...
Schon jetzt dämpft der Wandel die Nachfrage nach #Öl.
2025 dürfte das erste Jahr sein, in dem in #China mehr als 50 Prozent der Neuwagen elektrisch fahren. | @derspiegel #EV #Elektrizität #crude #efficiency #Strom www.spiegel.de/auto/elektro...
Im Jahr 2024 stammten demnach 54 Prozent des Bruttostromverbrauchs aus erneuerbaren Quellen. Im Jahr 2024 ging die Stromproduktion aus #Braunkohle um neun Prozent und aus #Steinkohle um 30 Prozent zurück. | @BNetzA @Kartellamt #Energie
Laut @BNetzA und @Kartellamt zahlten Haushaltskunden für #Strom etwa vier Prozent weniger als im Vorjahr. Auch die Preise für Industrie- und Gewerbekunden sanken. So betrug der #Strompreis rund sechs Prozent weniger als der durchschnittliche Vertragspreis im Vorjahr. | #Energie
The #Crypto Industry’s $28 Billion in ‘Dirty Money’: „a useful vehicle for money laundering“ | @nytimes #drugs #money #laundering #finance #mafia www.nytimes.com/2025/11/17/t...
Change in Electricity Generation | @ember-energy.org #solar #wind #gas #coal
Change in Electricity Generation @ember-energy.org #solar #wind #fossil
Innovation and falling prices support exponential growth | @rockymtninst.bsky.social #solar #EV #battery #energy #renewables
Innovation and falling prices support exponential growth | @rockymtninst.bsky.social #solar #EV #battery #energy #renewables
EU methane regulations require an end to venting and flaring in #gas production, remediation of wells, and the closure of other highly active leaks.
Empty threats from the US administration, which is concerned about sales of its growing #LNG overcapacity because American LNG has very high #methane emissions.
www.theguardian.com/us-news/2025...
In diesem Herbst muss sich zeigen, ob die Regierungskoalitionen ihr Versprechen einer Stromsteuersenkung für alle einlösen. Der CO2-Preis schafft neue finanzielle Möglichkeiten. | @sz #Stromsteuer #Strom #Energie #Effizienz #Elektrizität www.sueddeutsche.de/wirtschaft/c...
China verdient mit dem Export von #Electrotech schon seit mindestens 2024 Dutzende Milliarden Dollar mehr, als die #USA mit dem Export von #Öl und #Gas einnehmen. Der Abstand wächst. | @derspiegel #oott #China #renewables #solar #wind #oil #gas
www.spiegel.de/wissenschaft...
Stromnetz-Ausbau in #Bayern stockt: Welche Lösungen gibt es? | @BR_Presse #Stromnetz #Speicher #Energie #Effizienz www.br.de/nachrichten/...
China remains dominant in the manufacture of batteries and solar modules.
China remains dominant in the manufacture of batteries and solar modules.