Home New Trending Search
About Privacy Terms
#
#NASDAQ
Posts tagged #NASDAQ on Bluesky

🔴 DAX: 23,447.29 (-192.74, -0.82%)
🔴 CAC: 7,911.53 (-72.91, -0.91%)
🔴 NIKKEI: 53,819.61 (-633.35, -1.16%)
🔴 HSI: 25,465.6 (-433.16, -1.67%)
🔴 NIFTY: 23,151.1 (-488.05, -2.06%)
🔴 SENSEX: 74,563.92 (-1470.50, -1.93%)

#GlobalMarkets #StockMarket #Indices #SP500 #NASDAQ #NIFTY #SENSEX

0 0 0 0

📊 Global Market Indices Update
🔴 SPX: 6,632.19 (-143.61, -2.12%)
🔴 DJI: 46,558.47 (-858.80, -1.81%)
🔴 NASDAQ: 22,105.36 (-610.77, -2.69%)
🔴 RUT: 2,480.05 (-62.85, -2.47%)
🔴 FTSE: 10,261.15 (-92.65, -0.89%)

#GlobalMarkets #StockMarket #Indices #SP500 #NASDAQ #NIFTY #SENSEX

0 0 0 0

🔴 DAX: 23,447.29 (-192.74, -0.82%)
🔴 CAC: 7,911.53 (-72.91, -0.91%)
🔴 NIKKEI: 53,819.61 (-633.35, -1.16%)
🔴 HSI: 25,465.6 (-433.16, -1.67%)
🔴 NIFTY: 23,151.1 (-488.05, -2.06%)
🔴 SENSEX: 74,563.92 (-1470.50, -1.93%)

#GlobalMarkets #StockMarket #Indices #SP500 #NASDAQ #NIFTY #SENSEX

0 0 0 0

📊 Global Market Indices Update
🔴 SPX: 6,632.19 (-143.61, -2.12%)
🔴 DJI: 46,558.47 (-858.80, -1.81%)
🔴 NASDAQ: 22,105.36 (-610.77, -2.69%)
🔴 RUT: 2,480.05 (-62.85, -2.47%)
🔴 FTSE: 10,261.15 (-92.65, -0.89%)

#GlobalMarkets #StockMarket #Indices #SP500 #NASDAQ #NIFTY #SENSEX

0 0 0 0

#Weekend markets update:
#USOIL 10298 +5.42%
#DAX 23198 -0.56%
#DOW 46273 -0.44%
#NASDAQ 24195 -0.52%
#FTSE 10199 -0.40%
#HANGSENG 25304 -0.38%
#EURUSD 11410 -0.06%
#GOLD 5022 +0.06%
#SILVER 8055 +0.02%
#BITCOIN 71100 +0.40%

0 0 0 0
Post image

$SPY is testing its 200-day simple moving average. A decisive break below it could trigger accelerated selling.

So far, the market’s resilience seems largely driven by hope that #trump may eventually back out under some pretext.

#iranwar #stockmarket #SPY #ES #NASDAQ #QQQ #dumbwar #oil

0 0 0 0

🔴 DAX: 23,447.29 (-192.74, -0.82%)
🔴 CAC: 7,911.53 (-72.91, -0.91%)
🔴 NIKKEI: 53,819.61 (-633.35, -1.16%)
🔴 HSI: 25,465.6 (-433.16, -1.67%)
🔴 NIFTY: 23,151.1 (-488.05, -2.06%)
🔴 SENSEX: 74,563.92 (-1470.50, -1.93%)

#GlobalMarkets #StockMarket #Indices #SP500 #NASDAQ #NIFTY #SENSEX

0 0 0 0

📊 Global Market Indices Update
🔴 SPX: 6,632.19 (-143.61, -2.12%)
🔴 DJI: 46,558.47 (-858.80, -1.81%)
🔴 NASDAQ: 22,105.36 (-610.77, -2.69%)
🔴 RUT: 2,480.05 (-62.85, -2.47%)
🔴 FTSE: 10,261.15 (-92.65, -0.89%)

#GlobalMarkets #StockMarket #Indices #SP500 #NASDAQ #NIFTY #SENSEX

0 0 0 0
Post image

Weekly Key Reversals Up last week in #USDCNY, #EURSEK, #USDTRY & #USDNGN 1 Month #NDF! Weekly Key Reversals Down in #NASDAQ Composite & 100 Indexes, #London #Coffee #Futures & #Chicago Lean #Hog #Futures!

0 0 0 0

🔴 DAX: 23,447.29 (-192.74, -0.82%)
🔴 CAC: 7,911.53 (-72.91, -0.91%)
🔴 NIKKEI: 53,819.61 (-633.35, -1.16%)
🔴 HSI: 25,465.6 (-433.16, -1.67%)
🔴 NIFTY: 23,151.1 (-488.05, -2.06%)
🔴 SENSEX: 74,563.92 (-1470.50, -1.93%)

#GlobalMarkets #StockMarket #Indices #SP500 #NASDAQ #NIFTY #SENSEX

0 0 0 0

📊 Global Market Indices Update
🔴 SPX: 6,632.19 (-143.61, -2.12%)
🔴 DJI: 46,558.47 (-858.80, -1.81%)
🔴 NASDAQ: 22,105.36 (-610.77, -2.69%)
🔴 RUT: 2,480.05 (-62.85, -2.47%)
🔴 FTSE: 10,261.15 (-92.65, -0.89%)

#GlobalMarkets #StockMarket #Indices #SP500 #NASDAQ #NIFTY #SENSEX

0 0 0 0

🔴 DAX: 23,447.29 (-192.74, -0.82%)
🔴 CAC: 7,911.53 (-72.91, -0.91%)
🔴 NIKKEI: 53,819.61 (-633.35, -1.16%)
🔴 HSI: 25,465.6 (-433.16, -1.67%)
🔴 NIFTY: 23,151.1 (-488.05, -2.06%)
🔴 SENSEX: 74,563.92 (-1470.50, -1.93%)

#GlobalMarkets #StockMarket #Indices #SP500 #NASDAQ #NIFTY #SENSEX

0 0 0 0

📊 Global Market Indices Update
🔴 SPX: 6,632.19 (-143.61, -2.12%)
🔴 DJI: 46,558.47 (-858.80, -1.81%)
🔴 NASDAQ: 22,105.36 (-610.77, -2.69%)
🔴 RUT: 2,480.05 (-62.85, -2.47%)
🔴 FTSE: 10,261.15 (-92.65, -0.89%)

#GlobalMarkets #StockMarket #Indices #SP500 #NASDAQ #NIFTY #SENSEX

0 0 0 0

🔴 DAX: 23,447.29 (-192.74, -0.82%)
🔴 CAC: 7,911.53 (-72.91, -0.91%)
🔴 NIKKEI: 53,819.61 (-633.35, -1.16%)
🔴 HSI: 25,465.6 (-433.16, -1.67%)
🔴 NIFTY: 23,151.1 (-488.05, -2.06%)
🔴 SENSEX: 74,563.92 (-1470.50, -1.93%)

#GlobalMarkets #StockMarket #Indices #SP500 #NASDAQ #NIFTY #SENSEX

0 0 0 0

📊 Global Market Indices Update
🔴 SPX: 6,632.19 (-143.61, -2.12%)
🔴 DJI: 46,558.47 (-858.80, -1.81%)
🔴 NASDAQ: 22,105.36 (-610.77, -2.69%)
🔴 RUT: 2,480.05 (-62.85, -2.47%)
🔴 FTSE: 10,261.15 (-92.65, -0.89%)

#GlobalMarkets #StockMarket #Indices #SP500 #NASDAQ #NIFTY #SENSEX

0 0 0 0

🔴 DAX: 23,447.29 (-192.74, -0.82%)
🔴 CAC: 7,911.53 (-72.91, -0.91%)
🔴 NIKKEI: 53,819.61 (-633.35, -1.16%)
🔴 HSI: 25,465.6 (-433.16, -1.67%)
🔴 NIFTY: 23,151.1 (-488.05, -2.06%)
🔴 SENSEX: 74,563.92 (-1470.50, -1.93%)

#GlobalMarkets #StockMarket #Indices #SP500 #NASDAQ #NIFTY #SENSEX

1 0 0 0

📊 Global Market Indices Update
🔴 SPX: 6,632.19 (-143.61, -2.12%)
🔴 DJI: 46,558.47 (-858.80, -1.81%)
🔴 NASDAQ: 22,105.36 (-610.77, -2.69%)
🔴 RUT: 2,480.05 (-62.85, -2.47%)
🔴 FTSE: 10,261.15 (-92.65, -0.89%)

#GlobalMarkets #StockMarket #Indices #SP500 #NASDAQ #NIFTY #SENSEX

1 0 0 0

🔴 DAX: 23,447.29 (-192.74, -0.82%)
🔴 CAC: 7,911.53 (-72.91, -0.91%)
🔴 NIKKEI: 53,819.61 (-633.35, -1.16%)
🔴 HSI: 25,465.6 (-433.16, -1.67%)
🔴 NIFTY: 23,151.1 (-488.05, -2.06%)
🔴 SENSEX: 74,563.92 (-1470.50, -1.93%)

#GlobalMarkets #StockMarket #Indices #SP500 #NASDAQ #NIFTY #SENSEX

1 0 0 0

📊 Global Market Indices Update
🔴 SPX: 6,632.19 (-143.61, -2.12%)
🔴 DJI: 46,558.47 (-858.80, -1.81%)
🔴 NASDAQ: 22,105.36 (-610.77, -2.69%)
🔴 RUT: 2,480.05 (-62.85, -2.47%)
🔴 FTSE: 10,261.15 (-92.65, -0.89%)

#GlobalMarkets #StockMarket #Indices #SP500 #NASDAQ #NIFTY #SENSEX

1 0 0 0

🔴 DAX: 23,447.29 (-192.74, -0.82%)
🔴 CAC: 7,911.53 (-72.91, -0.91%)
🔴 NIKKEI: 53,819.61 (-633.35, -1.16%)
🔴 HSI: 25,465.6 (-433.16, -1.67%)
🔴 NIFTY: 23,151.1 (-488.05, -2.06%)
🔴 SENSEX: 74,563.92 (-1470.50, -1.93%)

#GlobalMarkets #StockMarket #Indices #SP500 #NASDAQ #NIFTY #SENSEX

1 0 0 0

📊 Global Market Indices Update
🔴 SPX: 6,632.19 (-143.61, -2.12%)
🔴 DJI: 46,558.47 (-858.80, -1.81%)
🔴 NASDAQ: 22,105.36 (-610.77, -2.69%)
🔴 RUT: 2,480.05 (-62.85, -2.47%)
🔴 FTSE: 10,261.15 (-92.65, -0.89%)

#GlobalMarkets #StockMarket #Indices #SP500 #NASDAQ #NIFTY #SENSEX

1 0 0 0
Preview
US stocks lose ground as war with Iran keeps pressure on oil prices Wall Street’s losses deepened as the ongoing fallout from the war in Iran keeps pushing oil prices higher, ratcheting up inflationary pressure on the global economy.

US stocks lose ground as war with Iran keeps pressure on oil prices
#WallStreet #StockMarkets #GlobalMarkets #Nikkei #DAX #NYSE #NYC #SP500 #NASDAQ #CAC #FTSE #HKEX #JPX #Bitcoin #OilPrices #Crypto #FTX #SEC #Inflation #Tariffs
apnews.com/article/stoc...

0 0 0 0

🔴 DAX: 23,447.29 (-192.74, -0.82%)
🔴 CAC: 7,911.53 (-72.91, -0.91%)
🔴 NIKKEI: 53,819.61 (-633.35, -1.16%)
🔴 HSI: 25,465.6 (-433.16, -1.67%)
🔴 NIFTY: 23,151.1 (-488.05, -2.06%)
🔴 SENSEX: 74,563.92 (-1470.50, -1.93%)

#GlobalMarkets #StockMarket #Indices #SP500 #NASDAQ #NIFTY #SENSEX

1 0 0 0

📊 Global Market Indices Update
🔴 SPX: 6,632.19 (-143.61, -2.12%)
🔴 DJI: 46,558.47 (-858.80, -1.81%)
🔴 NASDAQ: 22,105.36 (-610.77, -2.69%)
🔴 RUT: 2,480.05 (-62.85, -2.47%)
🔴 FTSE: 10,261.15 (-92.65, -0.89%)

#GlobalMarkets #StockMarket #Indices #SP500 #NASDAQ #NIFTY #SENSEX

1 0 0 0

🔴 DAX: 23,447.29 (-192.74, -0.82%)
🔴 CAC: 7,911.53 (-72.91, -0.91%)
🔴 NIKKEI: 53,819.61 (-633.35, -1.16%)
🔴 HSI: 25,465.6 (-433.16, -1.67%)
🔴 NIFTY: 23,151.1 (-488.05, -2.06%)
🔴 SENSEX: 74,563.92 (-1470.50, -1.93%)

#GlobalMarkets #StockMarket #Indices #SP500 #NASDAQ #NIFTY #SENSEX

1 0 0 0

📊 Global Market Indices Update
🔴 SPX: 6,632.19 (-143.61, -2.12%)
🔴 DJI: 46,558.47 (-858.80, -1.81%)
🔴 NASDAQ: 22,105.36 (-610.77, -2.69%)
🔴 RUT: 2,480.05 (-62.85, -2.47%)
🔴 FTSE: 10,261.15 (-92.65, -0.89%)

#GlobalMarkets #StockMarket #Indices #SP500 #NASDAQ #NIFTY #SENSEX

0 0 0 0

🔴 DAX: 23,447.29 (-192.74, -0.82%)
🔴 CAC: 7,911.53 (-72.91, -0.91%)
🔴 NIKKEI: 53,819.61 (-633.35, -1.16%)
🔴 HSI: 25,465.6 (-433.16, -1.67%)
🔴 NIFTY: 23,151.1 (-488.05, -2.06%)
🔴 SENSEX: 74,563.92 (-1470.50, -1.93%)

#GlobalMarkets #StockMarket #Indices #SP500 #NASDAQ #NIFTY #SENSEX

0 0 0 0

📊 Global Market Indices Update
🔴 SPX: 6,632.19 (-143.61, -2.12%)
🔴 DJI: 46,558.47 (-858.80, -1.81%)
🔴 NASDAQ: 22,105.36 (-610.77, -2.69%)
🔴 RUT: 2,480.05 (-62.85, -2.47%)
🔴 FTSE: 10,261.15 (-92.65, -0.89%)

#GlobalMarkets #StockMarket #Indices #SP500 #NASDAQ #NIFTY #SENSEX

0 0 0 0

🔴 DAX: 23,447.29 (-192.74, -0.82%)
🔴 CAC: 7,911.53 (-72.91, -0.91%)
🔴 NIKKEI: 53,819.61 (-633.35, -1.16%)
🔴 HSI: 25,465.6 (-433.16, -1.67%)
🔴 NIFTY: 23,151.1 (-488.05, -2.06%)
🔴 SENSEX: 74,563.92 (-1470.50, -1.93%)

#GlobalMarkets #StockMarket #Indices #SP500 #NASDAQ #NIFTY #SENSEX

0 0 0 0

📊 Global Market Indices Update
🔴 SPX: 6,632.19 (-143.61, -2.12%)
🔴 DJI: 46,558.47 (-858.80, -1.81%)
🔴 NASDAQ: 22,105.36 (-610.77, -2.69%)
🔴 RUT: 2,480.05 (-62.85, -2.47%)
🔴 FTSE: 10,261.15 (-92.65, -0.89%)

#GlobalMarkets #StockMarket #Indices #SP500 #NASDAQ #NIFTY #SENSEX

0 0 0 0