🔴 DAX: 23,447.29 (-192.74, -0.82%)
🔴 CAC: 7,911.53 (-72.91, -0.91%)
🔴 NIKKEI: 53,819.61 (-633.35, -1.16%)
🔴 HSI: 25,465.6 (-433.16, -1.67%)
🔴 NIFTY: 23,151.1 (-488.05, -2.06%)
🔴 SENSEX: 74,563.92 (-1470.50, -1.93%)
#GlobalMarkets #StockMarket #Indices #SP500 #NASDAQ #NIFTY #SENSEX
📊 Global Market Indices Update
🔴 SPX: 6,632.19 (-143.61, -2.12%)
🔴 DJI: 46,558.47 (-858.80, -1.81%)
🔴 NASDAQ: 22,105.36 (-610.77, -2.69%)
🔴 RUT: 2,480.05 (-62.85, -2.47%)
🔴 FTSE: 10,261.15 (-92.65, -0.89%)
#GlobalMarkets #StockMarket #Indices #SP500 #NASDAQ #NIFTY #SENSEX
🔴 DAX: 23,447.29 (-192.74, -0.82%)
🔴 CAC: 7,911.53 (-72.91, -0.91%)
🔴 NIKKEI: 53,819.61 (-633.35, -1.16%)
🔴 HSI: 25,465.6 (-433.16, -1.67%)
🔴 NIFTY: 23,151.1 (-488.05, -2.06%)
🔴 SENSEX: 74,563.92 (-1470.50, -1.93%)
#GlobalMarkets #StockMarket #Indices #SP500 #NASDAQ #NIFTY #SENSEX
📊 Global Market Indices Update
🔴 SPX: 6,632.19 (-143.61, -2.12%)
🔴 DJI: 46,558.47 (-858.80, -1.81%)
🔴 NASDAQ: 22,105.36 (-610.77, -2.69%)
🔴 RUT: 2,480.05 (-62.85, -2.47%)
🔴 FTSE: 10,261.15 (-92.65, -0.89%)
#GlobalMarkets #StockMarket #Indices #SP500 #NASDAQ #NIFTY #SENSEX
I'd like to think I'm really getting the art style down! #nifty #hazbinhotel #hazbinhotelnifty #hazbinhotelfanart #traditionalart #sketchbook
🔴 DAX: 23,447.29 (-192.74, -0.82%)
🔴 CAC: 7,911.53 (-72.91, -0.91%)
🔴 NIKKEI: 53,819.61 (-633.35, -1.16%)
🔴 HSI: 25,465.6 (-433.16, -1.67%)
🔴 NIFTY: 23,151.1 (-488.05, -2.06%)
🔴 SENSEX: 74,563.92 (-1470.50, -1.93%)
#GlobalMarkets #StockMarket #Indices #SP500 #NASDAQ #NIFTY #SENSEX
📊 Global Market Indices Update
🔴 SPX: 6,632.19 (-143.61, -2.12%)
🔴 DJI: 46,558.47 (-858.80, -1.81%)
🔴 NASDAQ: 22,105.36 (-610.77, -2.69%)
🔴 RUT: 2,480.05 (-62.85, -2.47%)
🔴 FTSE: 10,261.15 (-92.65, -0.89%)
#GlobalMarkets #StockMarket #Indices #SP500 #NASDAQ #NIFTY #SENSEX
🔴 DAX: 23,447.29 (-192.74, -0.82%)
🔴 CAC: 7,911.53 (-72.91, -0.91%)
🔴 NIKKEI: 53,819.61 (-633.35, -1.16%)
🔴 HSI: 25,465.6 (-433.16, -1.67%)
🔴 NIFTY: 23,151.1 (-488.05, -2.06%)
🔴 SENSEX: 74,563.92 (-1470.50, -1.93%)
#GlobalMarkets #StockMarket #Indices #SP500 #NASDAQ #NIFTY #SENSEX
📊 Global Market Indices Update
🔴 SPX: 6,632.19 (-143.61, -2.12%)
🔴 DJI: 46,558.47 (-858.80, -1.81%)
🔴 NASDAQ: 22,105.36 (-610.77, -2.69%)
🔴 RUT: 2,480.05 (-62.85, -2.47%)
🔴 FTSE: 10,261.15 (-92.65, -0.89%)
#GlobalMarkets #StockMarket #Indices #SP500 #NASDAQ #NIFTY #SENSEX
🔴 DAX: 23,447.29 (-192.74, -0.82%)
🔴 CAC: 7,911.53 (-72.91, -0.91%)
🔴 NIKKEI: 53,819.61 (-633.35, -1.16%)
🔴 HSI: 25,465.6 (-433.16, -1.67%)
🔴 NIFTY: 23,151.1 (-488.05, -2.06%)
🔴 SENSEX: 74,563.92 (-1470.50, -1.93%)
#GlobalMarkets #StockMarket #Indices #SP500 #NASDAQ #NIFTY #SENSEX
📊 Global Market Indices Update
🔴 SPX: 6,632.19 (-143.61, -2.12%)
🔴 DJI: 46,558.47 (-858.80, -1.81%)
🔴 NASDAQ: 22,105.36 (-610.77, -2.69%)
🔴 RUT: 2,480.05 (-62.85, -2.47%)
🔴 FTSE: 10,261.15 (-92.65, -0.89%)
#GlobalMarkets #StockMarket #Indices #SP500 #NASDAQ #NIFTY #SENSEX
🔴 DAX: 23,447.29 (-192.74, -0.82%)
🔴 CAC: 7,911.53 (-72.91, -0.91%)
🔴 NIKKEI: 53,819.61 (-633.35, -1.16%)
🔴 HSI: 25,465.6 (-433.16, -1.67%)
🔴 NIFTY: 23,151.1 (-488.05, -2.06%)
🔴 SENSEX: 74,563.92 (-1470.50, -1.93%)
#GlobalMarkets #StockMarket #Indices #SP500 #NASDAQ #NIFTY #SENSEX
📊 Global Market Indices Update
🔴 SPX: 6,632.19 (-143.61, -2.12%)
🔴 DJI: 46,558.47 (-858.80, -1.81%)
🔴 NASDAQ: 22,105.36 (-610.77, -2.69%)
🔴 RUT: 2,480.05 (-62.85, -2.47%)
🔴 FTSE: 10,261.15 (-92.65, -0.89%)
#GlobalMarkets #StockMarket #Indices #SP500 #NASDAQ #NIFTY #SENSEX
The gum on the crown kinda looks like a heart <3
#Hazbinhotel #Nifty #Alastor
🔴 DAX: 23,447.29 (-192.74, -0.82%)
🔴 CAC: 7,911.53 (-72.91, -0.91%)
🔴 NIKKEI: 53,819.61 (-633.35, -1.16%)
🔴 HSI: 25,465.6 (-433.16, -1.67%)
🔴 NIFTY: 23,151.1 (-488.05, -2.06%)
🔴 SENSEX: 74,563.92 (-1470.50, -1.93%)
#GlobalMarkets #StockMarket #Indices #SP500 #NASDAQ #NIFTY #SENSEX
📊 Global Market Indices Update
🔴 SPX: 6,632.19 (-143.61, -2.12%)
🔴 DJI: 46,558.47 (-858.80, -1.81%)
🔴 NASDAQ: 22,105.36 (-610.77, -2.69%)
🔴 RUT: 2,480.05 (-62.85, -2.47%)
🔴 FTSE: 10,261.15 (-92.65, -0.89%)
#GlobalMarkets #StockMarket #Indices #SP500 #NASDAQ #NIFTY #SENSEX
🔴 DAX: 23,447.29 (-192.74, -0.82%)
🔴 CAC: 7,911.53 (-72.91, -0.91%)
🔴 NIKKEI: 53,819.61 (-633.35, -1.16%)
🔴 HSI: 25,465.6 (-433.16, -1.67%)
🔴 NIFTY: 23,151.1 (-488.05, -2.06%)
🔴 SENSEX: 74,563.92 (-1470.50, -1.93%)
#GlobalMarkets #StockMarket #Indices #SP500 #NASDAQ #NIFTY #SENSEX
📊 Global Market Indices Update
🔴 SPX: 6,632.19 (-143.61, -2.12%)
🔴 DJI: 46,558.47 (-858.80, -1.81%)
🔴 NASDAQ: 22,105.36 (-610.77, -2.69%)
🔴 RUT: 2,480.05 (-62.85, -2.47%)
🔴 FTSE: 10,261.15 (-92.65, -0.89%)
#GlobalMarkets #StockMarket #Indices #SP500 #NASDAQ #NIFTY #SENSEX
2/2
Lots of little doodles of Nifty as well✨
#hazbinhotel #hazbin #Nifty #fanart #artsky #bskyart #traditionalart #sketches
🔴 DAX: 23,447.29 (-192.74, -0.82%)
🔴 CAC: 7,911.53 (-72.91, -0.91%)
🔴 NIKKEI: 53,819.61 (-633.35, -1.16%)
🔴 HSI: 25,465.6 (-433.16, -1.67%)
🔴 NIFTY: 23,151.1 (-488.05, -2.06%)
🔴 SENSEX: 74,563.92 (-1470.50, -1.93%)
#GlobalMarkets #StockMarket #Indices #SP500 #NASDAQ #NIFTY #SENSEX
📊 Global Market Indices Update
🔴 SPX: 6,632.19 (-143.61, -2.12%)
🔴 DJI: 46,558.47 (-858.80, -1.81%)
🔴 NASDAQ: 22,105.36 (-610.77, -2.69%)
🔴 RUT: 2,480.05 (-62.85, -2.47%)
🔴 FTSE: 10,261.15 (-92.65, -0.89%)
#GlobalMarkets #StockMarket #Indices #SP500 #NASDAQ #NIFTY #SENSEX
🔴 DAX: 23,447.29 (-192.74, -0.82%)
🔴 CAC: 7,911.53 (-72.91, -0.91%)
🔴 NIKKEI: 53,819.61 (-633.35, -1.16%)
🔴 HSI: 25,465.6 (-433.16, -1.67%)
🔴 NIFTY: 23,151.1 (-488.05, -2.06%)
🔴 SENSEX: 74,563.92 (-1470.50, -1.93%)
#GlobalMarkets #StockMarket #Indices #SP500 #NASDAQ #NIFTY #SENSEX
📊 Global Market Indices Update
🔴 SPX: 6,632.19 (-143.61, -2.12%)
🔴 DJI: 46,558.47 (-858.80, -1.81%)
🔴 NASDAQ: 22,105.36 (-610.77, -2.69%)
🔴 RUT: 2,480.05 (-62.85, -2.47%)
🔴 FTSE: 10,261.15 (-92.65, -0.89%)
#GlobalMarkets #StockMarket #Indices #SP500 #NASDAQ #NIFTY #SENSEX
🔴 DAX: 23,447.29 (-192.74, -0.82%)
🔴 CAC: 7,911.53 (-72.91, -0.91%)
🔴 NIKKEI: 53,819.61 (-633.35, -1.16%)
🔴 HSI: 25,465.6 (-433.16, -1.67%)
🔴 NIFTY: 23,151.1 (-488.05, -2.06%)
🔴 SENSEX: 74,563.92 (-1470.50, -1.93%)
#GlobalMarkets #StockMarket #Indices #SP500 #NASDAQ #NIFTY #SENSEX
📊 Global Market Indices Update
🔴 SPX: 6,632.19 (-143.61, -2.12%)
🔴 DJI: 46,558.47 (-858.80, -1.81%)
🔴 NASDAQ: 22,105.36 (-610.77, -2.69%)
🔴 RUT: 2,480.05 (-62.85, -2.47%)
🔴 FTSE: 10,261.15 (-92.65, -0.89%)
#GlobalMarkets #StockMarket #Indices #SP500 #NASDAQ #NIFTY #SENSEX
🔴 DAX: 23,447.29 (-192.74, -0.82%)
🔴 CAC: 7,911.53 (-72.91, -0.91%)
🔴 NIKKEI: 53,819.61 (-633.35, -1.16%)
🔴 HSI: 25,465.6 (-433.16, -1.67%)
🔴 NIFTY: 23,151.1 (-488.05, -2.06%)
🔴 SENSEX: 74,563.92 (-1470.50, -1.93%)
#GlobalMarkets #StockMarket #Indices #SP500 #NASDAQ #NIFTY #SENSEX
📊 Global Market Indices Update
🔴 SPX: 6,632.19 (-143.61, -2.12%)
🔴 DJI: 46,558.47 (-858.80, -1.81%)
🔴 NASDAQ: 22,105.36 (-610.77, -2.69%)
🔴 RUT: 2,480.05 (-62.85, -2.47%)
🔴 FTSE: 10,261.15 (-92.65, -0.89%)
#GlobalMarkets #StockMarket #Indices #SP500 #NASDAQ #NIFTY #SENSEX
🔴 DAX: 23,447.29 (-192.74, -0.82%)
🔴 CAC: 7,911.53 (-72.91, -0.91%)
🔴 NIKKEI: 53,819.61 (-633.35, -1.16%)
🔴 HSI: 25,465.6 (-433.16, -1.67%)
🔴 NIFTY: 23,151.1 (-488.05, -2.06%)
🔴 SENSEX: 74,563.92 (-1470.50, -1.93%)
#GlobalMarkets #StockMarket #Indices #SP500 #NASDAQ #NIFTY #SENSEX
📊 Global Market Indices Update
🔴 SPX: 6,632.19 (-143.61, -2.12%)
🔴 DJI: 46,558.47 (-858.80, -1.81%)
🔴 NASDAQ: 22,105.36 (-610.77, -2.69%)
🔴 RUT: 2,480.05 (-62.85, -2.47%)
🔴 FTSE: 10,261.15 (-92.65, -0.89%)
#GlobalMarkets #StockMarket #Indices #SP500 #NASDAQ #NIFTY #SENSEX
🔴 DAX: 23,447.29 (-192.74, -0.82%)
🔴 CAC: 7,911.53 (-72.91, -0.91%)
🔴 NIKKEI: 53,819.61 (-633.35, -1.16%)
🔴 HSI: 25,465.6 (-433.16, -1.67%)
🔴 NIFTY: 23,151.1 (-488.05, -2.06%)
🔴 SENSEX: 74,563.92 (-1470.50, -1.93%)
#GlobalMarkets #StockMarket #Indices #SP500 #NASDAQ #NIFTY #SENSEX